Letenky do Bangkoku
Moderné rýchlovlaky a tradičné tuk tuky. Chudoba a luxus. Chrámy a go-go bary.
Najlacnejšie letenky z Prahy do Thajska od 497€
Pláže, hory, jedlo, lacné nakupovanie, chudoba aj luxus, veľkomesto a budhistické chrámy.
Viac o Thajsku…
Najlacnejšie ceny leteniek z Prahy do Thajska uvádzame pre dospelého pasažiera a sú platné ak by ste si kupovali letenku dnes, t.j. 22.2.2019. Ceny sú informačné a môžu sa meniť z minúty na minútu. Na presné ceny leteniek v konkrétnom termíne použite vyhľadávací formulár.
Aerolínie | Odlet | Návrat | Let (trvanie) | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates | 5.3.2019 | 20.3.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 23h 20m | 568€ | ||
Emirates | 18.3.2019 | 26.3.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 21h 10m | 568€ | ||
Qatar Airways | 21.3.2019 | 2.4.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 13h 30m | 566€ | ||
Emirates | 25.3.2019 | 2.4.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 21h 10m | 568€ | ||
Qatar Airways | 29.3.2019 | 6.4.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 13h 30m | 566€ | ||
Aeroflot | 1.4.2019 | 4.4.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 13h 45m | 565€ | ||
Aeroflot | 5.4.2019 | 15.4.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 13h 45m | 564€ | ||
Aeroflot | 8.4.2019 | 14.4.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 13h 45m | 565€ | ||
Aeroflot | 14.4.2019 | 18.4.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 13h 45m | 564€ | ||
Aeroflot | 15.4.2019 | 18.4.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 13h 45m | 564€ | ||
Aeroflot | 15.4.2019 | 19.4.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 13h 45m | 565€ | ||
Emirates | 2.5.2019 | 10.5.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 15h 35m | 568€ | ||
Finnair | 3.5.2019 | 13.5.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 14h 40m | 548€ | ||
China Eastern | 6.5.2019 | 13.5.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 21h 10m | 497€ | ||
Emirates | 6.5.2019 | 14.5.2019 | Praha (PRG) ⇄ Bangkok (BKK) 1 prestup, 15h 35m | 568€ |
Pre najlacnejšie ceny leteniek do Thajska si porovnajte ceny tiež pre odlety z Budapešti, z Bratislavy, z Prahy, z Viedne alebo z Košíc. Porovnanie cien uvádzame aj v grafe nižšie.
Porovnajte si ceny spiatočných leteniek z Prahy do Thajska pre najbližšie obdobie podľa miesta odletu z Viedne (V), z Prahy (P), z Bratislavy (B), z Budapešti (B) a z Košíc (K).
22.2. | 27.2. | 6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | 3.4. | 10.4. | 17.4. | 24.4. | 1.5. | 8.5. | 26.6. | 3.7. | 10.7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS | - | 561€ | 561€ | 602€ | 948€ | 633€ | 612€ | 1508€ | 822€ | 582€ | 603€ | - | - | - | - |
BUD | - | - | 558€ | 521€ | 521€ | 518€ | 521€ | 548€ | 548€ | 539€ | 545€ | - | - | - | - |
KSC | - | - | 658€ | 656€ | 607€ | 607€ | 656€ | 656€ | 682€ | 562€ | 586€ | 605€ | 562€ | 562€ | 656€ |
PRG | - | 611€ | 568€ | 568€ | 566€ | 566€ | 564€ | 564€ | 564€ | 588€ | 548€ | 497€ | - | - | - |
VIE | 660€ | 476€ | 476€ | 476€ | 473€ | 473€ | 473€ | 590€ | 590€ | 429€ | 523€ | 524€ | - | - | - |
Ceny leteniek do Thajska uvádzame pre dospelého pasažiera a sú platné ak by ste si kupovali letenku dnes, t.j. 22.2.2019. Ceny sú informačné a môžu sa meniť z minúty na minútu. Na presné ceny leteniek v konkrétnom termíne použite vyhľadávací formulár.
Hľadáte inšpiráciu? Pozrite si naše populárne destinácie. Alebo si v našom blogu prečítajte viac o cenách leteniek.
Moderné rýchlovlaky a tradičné tuk tuky. Chudoba a luxus. Chrámy a go-go bary.